Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studies in data involving photons, for CIT undergrads Yousi Ma | |||||||||||
Line: 25 to 25 | |||||||||||
7875nb-1 in Run2010B. | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < | 3049nb-1 in Run2010A. | ||||||||||
> > | 3068(3049)nb-1 in Run2010A(old partial) file. | ||||||||||
previous results | |||||||||||
Line: 73 to 73 | |||||||||||
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
Line: 118 to 118 | |||||||||||
| |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
all of Run2010A is available in septReRECO: |