Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Talks | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
3. TIPP2014, 05.06.2014, "Calorimeters for precision timing measurements in high energy physics", Artur Apresyan : https://indico.cern.ch/event/192695/session/7/contribution/236![]() ![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4.NDIP2014, 03.07.2014, "Precision timing measurements for high energy photons", Dustin Anderson : https://twiki.hep.caltech.edu/pub/Main/TimingConferenceTalks/ndip14timingposterSmall.pdf | |||||||
> > | 4. NDIP2014, 03.07.2014, "Precision timing measurements for high energy photons", Dustin Anderson : https://twiki.hep.caltech.edu/pub/Main/TimingConferenceTalks/ndip14timingposterSmall.pdf , Proceedings : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900214013291![]() ![]() ![]() Papers on fast timing :1. "On timing properties of LYSO-based calorimeters", NIM-A, Volume 794, 11 September 2015, Pages 7–14 , doi:10.1016/j.nima.2015.04.013 : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168900215004829![]() 2. "Development of a new fast shower maximum detector based on microchannel plates photomultipliers (MCP-PMT) as an active element", NIM-A, Volume 759, 21 September 2014, Pages 65–73, doi:10.1016/j.nima.2014.05.039, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016890021400566 | |||||||
-- Main.bornheim - 2014-05-14 |